Die Komplexität des Trockentrainings besteht darin, überschüssiges Fett zu verlieren, ohne dabei auf die Muskeln zurückzugreifen. Sie müssen Kraft- und Ausdauerübungen abwechseln, um das Körperfett allmählich zu reduzieren, ohne dabei Muskeln abzubauen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Training wirklich gut dosieren, um nicht zu katabolisieren, und dass Sie eine geeignete Diät für die Trockenzeit einhalten.
Sie müssen Krafttraining und Cardio-Übungen ausbalancieren, um das Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig eine gute Dichte zu erhalten, um Ihre Muskeldefinition hervorzuheben. Die beste Methode für Cardio ist, 45min-1h auf einer Herzfrequenz von etwa 60-80% Ihres Maximums zu arbeiten, um möglichst viele Fettreserven zu nutzen. Cardio ist der beste Weg, um Ihr Fett zu verbrennen. Sie sollten wissen, dass eine Stunde intensives Cardio-Training zwischen 400 und 500 Kcal verbraucht.
Es gibt kein Cardio-Training, das besser ist als ein anderes, alles hängt davon ab, wie intensiv Sie es betreiben. Sie können die Routine also durchbrechen, indem Sie Ihre Aktivitäten variieren (Laufband, Fahrrad, Schwimmen….). Für das Krafttraining sollten Sie nur einige schwere Sätze machen und Isolationsübungen in Supersätzen bevorzugen, um eine optimale Muskelverbrennung zu erreichen.
Die Informationen, die Sie hier finden, dienen Ihnen als Grundlage für die Erstellung Ihres eigenen Trainingsprogramms. Denken Sie daran, dass die Kraftübungen einen sehr wichtigen Einfluss auf die Ergebnisse Ihrer Kur haben werden.
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Pectoraux | Développé Couché (Pyramidal) | échauff. + 3 | 15-10-15 |
Pectoraux | Dips ou Ecartés avec Haltères | 4 | 10-12 |
Pectoraux | Butterfly / Poulie vis à vis (Superset) | 4 | 12 |
Biceps | Curl à la barre (Pyramidal) | échauff. + 3 | 10-8-10 |
Biceps | Poulie basse ou Haltère (Séries dégressives) | 3 par bras | 10 à 12 |
Triceps | Extension à la barre (Pyramidal) | échauff. + 3 | 15-8-15 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Abdos | Relevé de buste | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de buste avec rotation | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes avec rotation | 4 | 15-20 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Deltoïdes | Développé Nuque (Pyramidal) | échauff. + 3 | 15-8-10 |
Deltoïdes | Elévations frontales avec haltères | 3 | 8 à 10 |
Deltoïdes | Elévations latérales/post./antér. à la poulie (Superset) | 3 | 10 à 12 |
Dos | Rowing Barre (Pyramidal) | échauff. + 3 | 10-8-12 |
Dos | Rowing avec haltère | 4 | 8 à 10 |
Dos | Tirage Horizontal / Vertical (Superset) | 4 | 8 à 10 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Abdos | Relevé de buste | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de buste avec rotation | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes avec rotation | 4 | 15-20 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Quadriceps | Squat (Pyramidal) | échauff. + 4 | 15-8-4-8 |
Quadriceps | Presse | 4 | 8 à 10 |
Quadriceps | Leg Extension (Séries dégressives) | 3 | 6-10-12 |
Ischios | Leg Curl (Séries dégressives) | 3 | 6-8-12 |
Ischios | Fentes en marchant avec haltères | 2 | 10 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Abdos | Relevé de buste | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de buste avec rotation Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Je serai heureux de vous aider avec votre cycle de Winstrol.
Êtes-vous débutant, intermédiaire, professionnel?
Il suffit de cliquer ici pour avoir votre cycle de winstrol gratuitement :
je veux mon cycle gratuit